Характеристики
| Тип използване | Портативно |
| Източник на светлина | NIR |
| Източник на светлина | Инфрачервена структурирана светлина |
| Източник на светлина | Синя светлина 7 паралелни лазерни линии |
| Работно разстояние | Blue Light: 150 – 400 mm NIR: 170 – 1200 mm |
| Точност | 0.02 mm |
| Разделителна способност | 0.02 – 2.0 mm |
| Скорост на сканиране | до 60 fps |
| Обхват на обекта | 5 x 5 x 5 mm до 2000 x 2000 x 2000 mm |
| Поддържани файлови формати | STL |
| Поддържани файлови формати | OBJ |
| Поддържани файлови формати | PLY |
| Софтуер за сканиране | CrealityScan |
| Захранване | 12V / 2A |
| Свързаност | USB 3.x |
| Свързаност | USB Type-C |
| Съвместимо устройство | Настолен компютър |
| Съвместимо устройство | Преносим компютър |
| Размери | 215 x 50 x 74 mm |
| Други | Камера: 2.3 MP високорезолюционна камера Цветно сканиране: Да, чрез RGB камера Осветление: 12 бели LED светлини Сканиране без маркери: Да, в NIR режим при съвместими обекти |
Гаранция: 12 месеца
Модел: CREALITY-RAPTOR
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.