Характеристики
| Предназначение | Gaming |
| Производител процесор | Intel® |
| Модел процесор | Ultra 9 275HX |
| Брой ядра | 24 |
| Честота CPU | 2.7 Ghz |
| Кеш | 36 MB |
| Вид дисплей | 16"-инчов OLED WQXGA (2560x1600) 240Hz, 1ms, DCIP-3 100%, 500nits |
| Размер на екрана | 16 inch |
| Формат дисплей | WQHD |
| Резолюция | 2560 x 1600 |
| Аспект изображение | 16:10 |
| RAM памет | 32 GB |
| Тип памет | DDR5 |
| Честота памет | 5600 MHz |
| Максимална памет | 64 GB |
| Брой слотове | 2 |
| Заети слотове | 2 |
| Тип съхранение | SSD |
| Тип съхранение | 1 x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Капацитет за съхраненние | 1 TB |
| Производител на видео чипсет | nVidia |
| Серия(видео чипсет) | GeForce RTX |
| Видео чипсет | GeForce RTX 5070 TI |
| Тип видео памет | Вградена |
| Тип памет видео карта | GDDR7 |
| Капацитет видео памет | 12 GB |
| Аудио | Dolby Atmos сертифициран звук |
| Аудио | Hi-Resolution Audio |
| Четец на карти | Не |
| Интерфейси и портове | 1 x HDMI |
| Интерфейси и портове | 1 x Audio Out/Микрофон |
| Интерфейси и портове | 1 x RJ-45 |
| Интерфейси и портове | 3 x USB 3.2 |
| Мрежа | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Уеб камера | Full HD |
| Оптично устройство | не |
| Батерия | Li Polymer 99Wh |
| Сигурност | Firmware-based TPM, supports Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) |
| Клавиатура | Клавиатура BG |
| Клавиатура | Клавиатура UK |
| ОС | Windows 11 Pro |
| Цвят | Dark Tide |
| Line-up | AORUS MASTER 16 |
Гаранция: 24 месеца
Модел: AORUS MASTER 16 BYHC4EEE64SP
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.