Характеристики
| Технология | Online |
| Форм фактор | За вграждане в шкаф, 2U |
| Изходяща мощност | 1000VA / 1000W PF 1.0 |
| Входно напрежение | 110-300 VAC |
| Изходно напрежение | 200/208/220/230/240 VAC |
| Модел батерия | 1x 48.0V/9Ah |
| DC волтаж | 1x 48.0V |
| Съвместим тип батерия | Литиеви батерии |
| Време на поддръжка на товара | Пълно натоварване 18 min, 50% натоварване- 30 min |
| Входни конектори | C14 |
| Изходни конектори | 8x IEC C13 |
| Контролен панел | LCD |
| Форма на изходното напрежение | Чиста синусоида |
| IEC 62040-3 класификация | VFI-SS-111 |
| Допълнителни батерии | Възможност за добавяне на допълнителни батерии |
| Слотове за свързване | Сух контакт, RS-232, WLAN Port за интернет връзка, слот за карта за управление RJ-45 –за интернет връзка |
| Шум | < 40dB |
| Изходна честота | ±0,2Hz (режим батерии) |
| Аларма | Да |
| Софтуер | Winpower |
| Размери | 445 x 438 x 86 mm |
| Кпацитет UPS | 1000 W |
| Тип UPS | Управляем |
Гаранция: 24 месеца
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.