Характеристики
| Приложение | Gaming |
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Тип на матрицата | OLED |
| Технология | Quantum Dot OLED |
| Резолюция | 1024 x 768 |
| Резолюция | 1280 x 960 |
| Резолюция | 2560 x 1440 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.229 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 0.03 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 280 Hz |
| Яркост | 200 cd/m² |
| Яркост | 400 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Брой цветове | 99% DCI-P3 / sRGB 135% |
| Специални характеристики | G-SYNC Compatible |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | FreeSync™ Premium Pro |
| Специални характеристики | ASUS OLED CARE Pro |
| Видео портове | Display port 1.4 (DSC) x1 |
| Видео портове | 2 x HDMI 2.1 |
| USB Портове | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
| Накланяне/Tilt | +20° ~ -5° |
| Размери | 610 x 500 x 188 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +45° ~ -45° |
| Регулиране височина | до 110 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 25 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Черен |
Гаранция: 36 месеца
Модел: 90LM0CF2-B01971
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.